<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[亞太熱門未上市股票討論區 0926875177]]></title>
<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.michelle98.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[pooh.168@hotmail.com(michelle98)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</title>
	<url>http://michelle98.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
	<description>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</description>
</image>

			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[今日未上市熱門個最新即時報價]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[最新報價]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Sep 2012 10:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><iframe height="940" marginheight="0" src="http://vivian88.idv.tw/BlogShares/michelle98.asp" width="615" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19104</link>
			<title><![CDATA[愛情公寓將上興櫃]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 13:00:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19104</guid>
		<description><![CDATA[臉書（Facebook）今（18）日將在美國那斯達克上市，再度掀起網路熱潮，國內網路業者尚凡資訊（經營愛情公寓網站）昨（17）日也宣布，即將在5月底登錄興櫃，預計將在下周三（23日）舉行「上櫃記者會說明會」。<br/><br/>愛情公寓目前的承銷團隊，是由日盛、群益和中信等三家證券公司共同組成，日前已提出興櫃申請，目前預定在5月底登錄興櫃。<br/><br/>愛情公寓台灣區總經理林志銘表示，愛情公寓從2003年8月開站以來，目前台灣會員已超過272萬人，兩岸整體會員更高達2,800萬人，顯示隨著宅經濟發燒，網友的交友需求只增不減，逐年升高。<br/><br/>愛情公寓2010年營收約600萬美元，較2009年成長75%，去年營收則再度成長，同時，愛情公寓去年也「轉虧為盈」。<br/><br/>去年第一季愛情公寓並獲工研院投資100萬美元，工研院表示，選擇投資愛情公寓是因其具有極大市場潛力，會員人數及營收也逐年成長，工研院將幫助愛情公寓提高技術實力，在上市櫃後進一步擴展海外市場。<br/><br/>展望台灣網路市場，在各種經營模式興起下，電子商務將有機會占台灣總體零售業的5成，也就是達到1.5兆元的規模，預估更將有100萬家的新賣家，換言之，網路業未來的發展潛力大。業者強調，台灣電子商務未來將進入5年高成長期，網路公司營運也將快速成長。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19103</link>
			<title><![CDATA[新幹線 代理韓國熱門遊戲]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 13:00:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19103</guid>
		<description><![CDATA[智冠（5478）旗下子公司遊戲新幹線昨（17）日宣布，與韓國「ActozSoft」攜手合作，取得其研發可愛休閒橫版網路遊戲「LaTale（彩虹島）」台灣地區代理營運權，近期將於台灣地區上市。<br/><br/>遊戲新幹線是智冠集團旗下的遊戲營運商，也是國內大型的遊戲營運商，目前由智冠百分之百持有。<br/><br/>遊戲新幹線表示，「LaTale」耗資百億韓元打造，於97年在韓國正式上市，獲得大量喜愛可愛休閒遊戲風格的玩家們喜愛，現在已擁有高達250萬註冊會員數。<br/><br/>有鑑於目前線上遊戲市場的女性玩家數量不容小覷，遊戲新幹線決定簽下代理權引進台灣市場。<br/><br/>由於「LaTale」遊戲內容精彩豐富，吸引多國代理商詢問，目前已授權中國大陸、日本、北美、歐洲、泰國等國家，更於中國大陸的遊戲論壇獲得亮眼佳績，中國大陸的同時上線人數突破9萬人。<br/><br/>「LaTale」是由韓國「ActozSoft」的研發團隊所開發製作，遊戲架構則是延續「彩虹島Online」，並推出後續的全新篇章。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19102</link>
			<title><![CDATA[智冠 全年EPS上看3.5元]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 13:00:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19102</guid>
		<description><![CDATA[遊戲廠表現兩極！龍頭廠智冠（5475）近期因「暗黑3」熱銷，營運水漲船高，今年每股後純益（EPS）有機會回升至3.5元；網龍（3083）則因營收低迷，衝擊營利率同步下降，今年EPS恐將面臨「2元」關卡保衛戰。<br/><br/>智冠第1季EPS為0.17元，由於拿下「暗黑3」的台港澳獨家銷售權，法人估，智冠今年EPS將回升至3.5元。昨（17）日在「暗黑3」傳佳績下，智冠大漲3.5元、收73元，創波段新高。<br/><br/>網龍第1季EPS則僅0.11元，3月底推出的「吞食天地」反應也未如預期，由於營收衰退、營利率下降，網龍今年EPS恐將回測2元關卡、法人下修至1.95元。網龍昨天漲1.5元、收88元。<br/><br/>美國遊戲大廠暴雪BlizzardEntertainment大作「暗黑破壞神3」本周全球上市，該遊戲是由智冠旗下子公司智凡迪取得台港澳獨家通路代理權。<br/><br/>國內推出後立刻掀起「暗黑3」熱潮，據了解，不但「暗黑3」盒裝軟體在不少通路已缺貨，台灣暴雪遊戲的儲值點數卡「戰網卡」（由智凡迪銷售）也面臨斷貨，目前正進行第二階段鋪貨。<br/><br/>「暗黑3」在華人最大遊戲社群網站「巴哈姆特」的人氣指數高達600萬人次以上，擠下雄踞首位年餘的「英雄聯盟」。<br/><br/>智冠集團表示，第2季除智凡迪推出「暗黑3」外，遊戲新幹線第2季也將會推出代理自同集團智樂堂研發的MMORPG遊戲「古龍爭霸」。<br/><br/>不過，在「暗黑3」熱銷同時，反作用力也引爆，恐將擠壓到其它廠商遊戲5月的營收表現，呈現單一款遊戲獨強的狀態。<br/><br/>網龍方面，原本預期第2季淡季不淡，但因3月底推出的3D遊戲「吞食天地3」同時上線人數未達預期，營收貢獻也不如原本的高標準，加上其他舊款遊戲人氣下滑，4月營收並未站上億元關卡、僅9,113萬元。展望5、6月，由於時序正處遊戲產業的淡季，加上「吞食天地3」的熱潮漸退，以及未有新作推出，法人估，網龍5、6月營收恐將反應淡季。<br/><br/>網龍表示，今年將調整營運方針，跨平台網頁遊戲與3DMMORPG的自製發行兩者並重，計劃各推出四款共計八款產品。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19101</link>
			<title><![CDATA[F-大洋 掛牌價百元起跳]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 13:00:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19101</guid>
		<description><![CDATA[中概股F-大洋（5907）董事長顏思文昨（17）日表示，3月大陸百貨業景氣已有觸底回升跡象，大洋9月會新開安徽店，今年底將擴至19店，未來並以每年2至3家展店速度，積極擴展大陸市場地位。<br/><br/>F-大洋昨日舉辦上市前業績發表會，公司預計今年6月上市，本次承銷共2.3萬張，目前掛牌價仍未定，但法人估算，每股掛牌價站穩百元以上，成為百貨公司股王。<br/><br/>F-大洋為百貨零售通路集團，主要在大陸二線城市布局，包括南京、福州、武漢等地，目前共有18店，最大股東為益航，持有股權比例達52.2%，創投法人5.3%，其他法人股東34.8%，經營團隊7.7%。<br/><br/>預估掛牌後，益航股權稀釋至47%，但仍為最大股東。針對大洋若上市後，益航是否會處份大洋股權，大洋百貨執行董事、益航投資長戴志毅表示，大洋被益航列為中長期投資，短期未有處分計畫。<br/><br/>顏思文指出，大洋在大陸以「大洋百貨」、「大洋晶典」及「大洋天地」三大品牌開店，未來除了會以點帶面的方式經營市場，在三大主力市場，如南京、福州、武漢同城市經營多店，也會由主力城市向外輻射擴展，每年新增2至3店。預計未來3至5年內，西安及重慶將成為公司另外兩大重點區域。<br/><br/>法人指出，在大陸開百貨約3年可達損益兩平，大洋百貨為自2002年起陸續展店，2002至2004年較早開的7店，有6店已進入獲利階段，目前有7家百貨的店齡在2至4年間，也將陸續進入獲利階段。<br/><br/>F-大洋2011年營收為258.28億元，年增30%，稅後純益8.41億元，年增77%，每股稅後純益5.14元。分析師估算，隨著陸續有新店進入獲利階段，今年大洋百貨營收可達328億元，年增27%，稅後純益14.14億元，年增67%，每股稅後純益達7元。<br/><br/>大洋此次掛牌籌措的資金，除了用在展店，另一重點在提高自有物業比例，戴志毅指出，目前大洋百貨自有物業比例佔21％，預計3至5年，自有物業要提升至40%，減低大陸租金調漲速度過快，造成獲利降低的衝擊。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19100</link>
			<title><![CDATA[顏董簡訊管理門市快速應變]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 13:00:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19100</guid>
		<description><![CDATA[F-大洋（5907）董事長顏思文經營百貨掌握3大重點，「決策快速」、「組織扁平」、「用人在地」。每天有3時段、各店長及高階主管都會接收18店的業績速報，建立起各店良性競爭，擁有快速應變的能力。<br/><br/>目前大洋百貨在大陸共18店，每天各店發放3則簡訊，等於每個主管每天要收到54則業績簡訊，數量也頗為驚人，因此有店長手機使用頻率過高，平均每年就要換一支手機。<br/><br/>「簡訊管理」的機制出現，主要是因為顏思文觀察，目前「快時尚」流行，平價品牌ZARA席捲全球，靠的就是快速複製時尚元素，再快速複製各店的熱賣款，迅速配送各通路，他認為，快速應變是經營零售業的重點。<br/><br/>顏思文說：「所有經營團隊都在大陸，加上每日快速掌握業績，每次引進品牌，2個月即可決策完畢，不像有些公司需耗時半年。」]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19099</link>
			<title><![CDATA[宏盛 處分淡海土地]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 12:00:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19099</guid>
		<description><![CDATA[宏盛建設昨（17）日公告以每坪40萬元、總價9.39億元，處分淡海新市鎮2,347坪土地予宏泰人壽，未來將由宏泰人壽開發成住商大樓。<br/><br/>宏盛目前在淡海新市鎮仍握有約4萬坪土地可供開發，今年預計在淡海新市鎮及新莊副都心推案，總銷估破百億元。<br/><br/>宏盛建設透過這次賣地，可獲得處分利益4.52億元，每股貢獻0.76元，預計下半年入帳。宏盛表示，由於宏泰人壽希望整合鄰地做全街廓開發，因此向宏盛建設購入這筆土地。<br/><br/>宏泰人壽表示，宏盛建設是該公司的關係人，此次交易都有第三方鑑定，符合法令程序，交易價格也符合市場行情。宏泰人壽指出，打算開發淡水土地，主要是淡水的交通建設愈來愈完整，未來發展前景可期。<br/><br/>此外，壽險業資金無處可去，若是購買現有的商辦大樓，租金收益率已經不到2%，根本不符合資金成本。買下土地自行開發，收益率將遠高於租金收益。<br/><br/>宏泰人壽預期這筆淡水土地將耗時3到5年來開發，至於總造價以及未來的售價，該公司說，談這些都言之過早。<br/><br/>因應IFRS上路後業績，宏盛今年推案轉趨積極，宏盛指出，上周已公開新莊副都心新案「宏盛學」，總銷估計30億至35億元；至於淡海新市鎮土地約4萬筆的土地庫存，公司預計分期開發推出。<br/><br/>第一階段規劃推出逾5,000坪土地，全案正在申請建照中，希望能在下半年推出，總銷初估70億元，將主打中小坪數客層。<br/><br/>宏盛表示，南港成屋案「宏盛我城」銷售逾九成、剩3戶即完銷。<br/><br/>原訂今年推出的士林案改採先建後售，該案為2013年後業績。<br/><br/>至於手中總銷75億至80億元的商辦大案「捷四」，預計明年第1季完工交屋，宏盛持有60%，由於該案毛利率高達50%，若該案順利銷售，法人預估，對宏盛將有逾30億元獲利貢獻，每股貢獻逾5元，將是明後兩年業績成長來源。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19098</link>
			<title><![CDATA[友嘉 併購義廠月底敲定]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 12:00:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19098</guid>
		<description><![CDATA[兩岸全功能數控工具機製造龍頭友嘉集團總裁朱志洋昨（17）日表示，友嘉最新併購的義大利磨床廠，可望在5月底敲定，而集團前四月工具機營收125億元，年增逾27%，顯示推動海外併購與國際合資，效應顯現。<br/><br/>台中自動化工業大展昨天開展，友嘉集團一口氣使用50個攤位，為400家參展廠商中，展出面積最大的單一廠商，展現旺盛的企圖心。<br/><br/>友嘉集團旗下友嘉實業與友佳國際，去年在製造業1,000大排名中，分居機械業及工具機第一名。友嘉實業去年營收258億元，年增111.5%，千大製造業排名由261名躍升至140名；友佳國際營收91億元，年增49.1%，排名亦由447名升至327名。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19097</link>
			<title><![CDATA[新光金 今年獲利衝150 億]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 12:00:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19097</guid>
		<description><![CDATA[新光金今年上半年將認列敦南、松江2筆不動產資產信託（REAT）投資收益共98億元，加上下半年現金股利收入52億元，法人指出，只要新光金投資部位未出現重大虧損，今年獲利可望超過150億元，每股稅後純益（EPS）上看1.85元，有機會寫下金控成立以來新高。<br/><br/>新光金昨（17）日舉行線上法說會，新壽避險成本受到減少傳統避險操作影響，目前為250個基點（1個基本點為0.01個百分點），相對同業略顯偏高。<br/><br/>新光金副總經理徐順鋆指出，前幾月新台幣走勢與原先的預期有落差，因此動用6億元的外匯準備金，但在卸下部分傳統避險操作，外匯避險比重由原來70%降至65%。避險成本預估短期可降到200點以下，中長期目標則是150點。<br/><br/>新光金指出，今年第1季已認列松江REAT投資收益24.6億元，第2季還有敦南REAT投資收益73.9億元可認列，下半年國內投資股息收益估52億元。<br/><br/>本業方面，新壽第1季稅後純益15.1億元，初年度保費（FYP）167.2億元，較去年同期減少30.9%，主要是去年第1季結構債投資型商品基期較高影響，但新壽傳統型產品今年首季大幅成長，年增率106.7%，定期繳產品FYP也年增61.8%。<br/><br/>新壽今年第1季年化的資金投資報酬率約3.91%，其中，不動產3.97%，擔保放款2.42%，保單貸款6%，扣除避險成本後的海外投資投報率4.58%，國內投資3.53%，現金及約當現金0.72%。<br/><br/>新光銀行今年首季稅後純益13.5億元，年增33.2%，其中，淨利息收入年增7.1%，財富管理手續費收入年增31.1%，截至今年第1季底，扣除太子汽車有十足擔保的17.2億元逾放後，逾放比0.38%，備抵呆帳覆蓋率268.34%，房貸逾放比0.26%，資產品質控制得宜。<br/><br/>海外市場營運，新光金指出，登陸投資的新光海航人壽，陜西分公司已於第1季底開業營運，同時已申請開設江蘇分公司。<br/><br/>第2季起，申請1億美元的大陸合格境外投資機構（QFII）額度可投入中國股債市，可增加投資收益並分散區域投資風險。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=19096</link>
			<title><![CDATA[奇美強攻塑化 兩岸加碼40億]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Fri,18 May 2012 12:00:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=19096</guid>
		<description><![CDATA[奇美實業全面退出奇美電後，強攻塑化本業，正斥資40億元加碼布局兩岸，兩項主力產品丙烯月青-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）及壓克力（PMMA），將新增28萬公噸產能，雙雙站穩全球龍頭寶座。<br/><br/>奇美創辦人許文龍及董事長廖錦祥昨（17）日出席「台南都會博物館園區奇美館」捐贈儀式，針對奇美全面退出奇美電董事會的話題，兩人一概搖手要媒體記者「嘜擱問啦」。<br/><br/>針對奇美的塑化本業，奇美主管表示，ABS是汽車保險桿、內裝及家電、玩具原料，至於PMMA則可用在廣告看板、面板用導光板及醫療光學器材，兩項塑化產品一直是該公司營運主力，針對大陸十二五規劃，推動農村走向城鎮化政策，奇美已調整銷售策略，開始進軍對岸內地市場。<br/><br/>在ABS方面，因應市場需求擴大，奇美正啟動新投資行動，台南廠進行去瓶頸工程，預計本季完工，年產能可由現有的105萬公噸增至110萬公噸；大陸鎮江廠也砸下30億元，正蓋一座年產能15萬公噸新廠，未來產能可由70萬公噸提高至85萬公噸。<br/><br/>奇美預計兩岸ABS總產能將由175萬公噸成長至195萬公噸，增幅超過11%，穩居市場龍頭寶座。<br/><br/>PMMA方面，台灣去年已斥資10億元，打造一座年產能8萬公噸的新廠，產能提升至25萬公噸；接續，目前在大陸鎮江也正以同樣投資金額，興建另一座新廠，預計第3季開出，屆時，兩岸總產能增至38萬公噸，持續領先全球同業。<br/><br/>奇美主管指出，該公司生產最大利器，在於製程上可比其他同業創造更低的成本，單以鎮江ABS新廠為例，同樣花費30億元，其他業者只能建5萬公噸產能，而該公司產能可達15萬公噸，高出兩倍。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

