<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[亞太熱門未上市股票討論區 0926875177 - 財經新聞]]></title>
<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.michelle98.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[pooh.168@hotmail.com(michelle98)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</title>
	<url>http://michelle98.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
	<description>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</description>
</image>

			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8757</link>
			<title><![CDATA[聯發科、晨星戰火...‧‧ 一路從手機延燒到TV]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 14:00:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8757</guid>
		<description><![CDATA[<br/>　晨星半導體在2009年超越聯發科，成為全球最大電視晶片供應商，這件事始終讓老大哥聯發科心理「很不舒服」。趁者這一次中國IPT V新規格即將底定之前，聯發科以「半路殺出程咬金」態勢有意「攔胡」，雖然成敗還在為之天，但可以嗅出聯發科想在再度奪回TV晶片龍頭寶座的企圖心。&lt;/p&gt;<br/><br/>　　晨星半導體董事長梁公偉在今年股東會中曾表示，該公司是大陸當前最大電視晶片供應商，不僅直接供貨日本、韓國電視大廠，全球前 5大電視品牌大廠的晶片，晨星在部分客戶已經取得6-7成的市占率；在3D TV部分，晨星也取得與全球前5大品牌廠商的合作訂單，目前已經開始小量出貨當中。&lt;/p&gt;<br/><br/>　　至於聯發科，該公司曾指出，未來最受矚目的視覺新應用，當屬3 D TV(立體電視)及Internet TV又稱(IPTV、網路電視)。目前這兩種解決方案聯發科都已全數備妥，預計IP TV單晶片以及3D TV晶片將在今年第4季量產推出，預計明年開始量將會開始放大。&lt;/p&gt;<br/><br/>　　據了解，中國前6大電視品牌全部都是採用晨星的解決方案，而在國際品牌中，除了三星部分低階TV採用泰鼎的解決方案外，包括三星、LG、Panasonic等也幾乎都是採用晨星的解決方案，甚至於連3D晶片也是如此。&lt;/p&gt;<br/><br/>　　在聯發科方面，在一線TV品牌大廠當中，最主要客戶是日系大廠S ONY，近期在廣告上強力放送SONY 3D TV，裡頭的3D解決方案就是聯發科的傑作。&lt;/p&gt;<br/><br/>　　業者表示，聯發科與晨星在3D技術上都相當積極，只不過聯發科主要營收及獲利來源是手機(接近8成)，晨星主要金脈來自電視晶片。現在，晨星在手機上採取「地方包圍中央」的方式，由中小型廠商持續打入聯發科一線客戶天宇、聞泰、高威爾等供應鏈當中，聯發科也決定反擊，從晨星在中國最主要TV客戶創維下手，台灣兩大IC設計業者的戰火，將一路從手機延燒到TV晶片市場。 &lt;br /&gt;<br/>&nbsp;&lt;/p&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8756</link>
			<title><![CDATA[台電中油 年終兩個月起跳]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 13:00:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8756</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 經濟部提前向行政院報送旗下五大國營事業年終獎金方案，據瞭 解，台電、中油、漢翔今年考績可望拿下甲等，年終獎金至少兩 個月起跳；台糖與台水考績則在甲、乙等之間，年終至少1.8個月 。行政院近期將拍板定案。<br/>去年景氣差，國內不少企業放無薪假，但國營事業年終獎金傲人 ，台糖抱走4.3個月年終獎金，台電領到3.6個月，台水發3.5個月 ，中油有三個月，漢翔也領到兩個月年終，引發民怨反彈。今年 ，為免民怨再起，經濟部7月已向行政院報送年終方案，就等吳 揆拍板。<br/>經濟部官員表示，儘管去年國際金融海嘯來襲，國內各行各業都 受影響，但國營事業所領的年終獎金，其實是反映前一年、海嘯 前的工作表現，只是領年終的時間點，正好落在海嘯最嚴重時， 難免引發社會觀感不佳。<br/>今年行政院指示經濟部提前考核去年度的年終獎金，避免與一般 民間習慣在農曆年前、領當年的年終獎金「撞期」，以減少比價 效應。行政院在收到該方案，正由研考會詳細審核，近期可望再 報請吳揆定奪。<br/>國營事業年終獎金，除了考成獎金外，還有與盈餘掛勾的績效獎 金，如果五大國營事業去年賺的比前年多，或者排除「政策虧損 」因素後，相對盈餘表現仍佳，還可視情況領「績效獎金」。以 台電情況看，去年加總領到3.6個月的年終獎金。<br/>依照經濟部核發國營事業獎金辦法，若考績是甲等，全公司有七 成五的員工，可列甲等；若考績是乙等，全公司僅有六成五的員 工可打甲等。去年，只有漢翔被打乙等，今年漢翔成功由乙翻甲 ，但台糖與台水，則掉到乙等。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8755</link>
			<title><![CDATA[台灣家樂福 傳將出清股權]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 13:00:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8755</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 量販業龍頭家樂福有意出售泰國等東南亞地區資產，市場傳出台 灣家樂福股權也可能異動，包括統一、潤泰和遠東集團都是潛在 買家。<br/>台灣家樂福否認此事，強調台灣去年已劃歸大中國區，與大陸家 樂福屬同一市場，並未納入這次東南亞家樂福出售案，且台灣家 樂福營運穩定，市占率第一且保持獲利，暫不考慮出售。<br/>市場傳言，法國家樂福有意出售持有的台灣家樂福六成股權，並 已在台灣尋找可能買主，曾接觸對象包括潤泰、統一、遠東等有 經營量販店經驗的大型企業集團。<br/>相關業者指出，其中統一集團積極發展流通事業，加上持有台灣 家樂福近四成股權，若家樂福撤出台灣，統一集團很可能承接家 樂福所有股權，發展量販市場以進一步擴大流通事業版圖，並作 為未來赴大陸開發量販業務的基礎。<br/>量販業者分析，潤泰集團已與法國歐尚合作，加上雙方簽訂競業 協議，出手收購家樂福股權的可能性較低；至於遠東集團現在較 專注經營愛買，力拚虧轉盈。<br/>台灣家樂福2005年後便快速開店以擴大市占率，但2006年併購特 易購（TESCO）後，飽受店數過多、商圈重疊之苦，既有店面更 出現衰退幅度10%以上的情況，市場近年因而多次傳出家樂福可 能結束台灣市場的消息。<br/>根據家樂福法國母公司財報，去年台灣家樂福既有店業績衰退 11.8%，是近五年衰退幅度最大的一年；去年雖有新開店挹注業績 ，整體業績仍衰退0.9%。<br/>家樂福進入台灣20年以來，全台店數已達64家。家樂福開發總監 詹玲珠強調，今年隨著景氣回春，業績持續成長，除投資15億元 搬遷營運總部，也評估再開兩家店，仍有持續投資台灣市場的計 畫。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8754</link>
			<title><![CDATA[這筆交易...至少200億]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 13:00:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8754</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 台灣家樂福再傳出售消息，以目前家樂福全台64家店、市占第一 的規模，估計市值超過百億元。市場人士分析，若法國家樂福要 出清台灣股權，交易金額將超過200億元。<br/>業界人士分析，十年前，法國歐尚收購潤泰集團持有台灣大潤發 67%股權，交易總交易金額31億元，當時大潤發在台16家店，估 計每家店價值約為2.88億元。<br/>若以當時大潤發出售股權的交易價來看，台灣家樂福64家店，市 值約185億元，家樂福集團持股台灣家樂福六成股權的價值至少為 110億元，加計十年來通貨膨脹、品牌價值等無形資產，以及年 年獲利的營運優勢，若要吃下家樂福集團的六成持股，至少要花 上200億元的代價。熟悉家樂福人士指出，法國總部對台灣市場 仍有興趣，對出售台灣持股並無急迫性，對方若無開出一個讓人 「心動」的價格，家樂福總部應不會輕言出售。<br/>家樂福在亞洲布局包括中國大陸、台灣、印尼、馬來西亞、泰國 ，台灣是家樂福布局亞洲市場的第一站。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8753</link>
			<title><![CDATA[中國通路 蓄勢再起]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 13:00:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8753</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 大盤分析<br/>台股「指數國際化」並不是一句口號，近期台股表現介於美股與 陸股之間，只要兩個市場未同時崩跌，台股多頭都能找到重振旗 鼓的機會。<br/>上周美國科技股出現反彈，電子類股指數也在300點附近獲得初步 支撐，聯發科、友達與鴻海等弱勢指標未持續下探，使得指數多 殺多壓力降低。<br/>非電子股方面，航運類股股價如預期地並未受外資「2011年獲利 大衰退」利空影響，反倒是外資實際出現買超航運股跡象，至少 證明一點，外資在非電子股的呼風喚雨能力其實很有限，也是市 場的追隨者。<br/>更重要的是類股與個股表現，上周五英特爾宣布將降價促銷，對 電子下游庫存問題是正面效應，短期大型電子股止跌有望。非電 子股方面，受到電子股因為9月營收公布的預期心理的反彈影響， 上半月偏向以守代攻，預計中旬過後，隨著十一長假的逼近，中 國通路、內需消費甚至集團股都有機會再度轉強，也應該是領先 指數突破8月高點的類股。<br/>投資建議<br/>操作原則維持「大量收黑減碼、量縮價穩布局」策略，在盈正、 揚子江、宸鴻與美食達人（85度C）這幾檔熱門股IPO前，市場題 材性不減，至於產業景氣、獲利展望這些行之有年的多空因素， 其實都偏向「看圖說故事」，真相只有一個：景氣成長趨緩、市 場資金豐沛，組成投機空間。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8752</link>
			<title><![CDATA[紅心辣椒獲七龍珠代理權]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 13:00:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8752</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 紅心辣椒繼取得七龍珠線上遊戲台灣地代理營運權後，再度取得 香港、澳門地區的代理營運權，宣示全面進軍繁體華文線上遊戲 市場，稱霸線上遊戲繁體華文市場的決心。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8751</link>
			<title><![CDATA[台灣金控要幫政府吸收游資]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 12:00:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8751</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　台灣金控新任總經理黃壽佐，在接受本報專訪時明確表態， 將積極協助政府發行公共建設受益憑證，來參與投融資平台的建 置計畫。黃壽佐接受專訪時指出，台灣金控不僅將以旗下台銀等子公 司豐沛的資金捧場，還願意協助政府，將多項優質公共建設作為 標的，來包裝、發行成具有固定收益特性的「公共建設受益憑證 」，將「投融資平台」上的資金供需作最好媒合。台灣金控旗下台銀、台銀人壽及台銀證券本屆的董監任期將 到今年底，為了加強母子公司，與子公司之間互動、合作功能發 揮，黃壽佐表示，未來子公司董監事的派任方式，將在財政部同 意及董事會支持為前提下，朝金控高階主管出掌子公司董事，及 子公司互派董事的方向進行調整。以下是專訪紀要：問：台銀游資很多，政府有意建立投融資平台，未來如何參 與？答：除了我們資金豐沛，可參與投資之外，台灣金控還可協 助對列為投資項目的公共建設作未來收益評估，並且挑選有潛力 的來設計包裝成類似於不動產證券化的固定收益商品，讓平台上 的各政府基金、事業機構的資金放心投資。目前，財政部轄下的 8大公股銀行、4大金控，在投資時基於穩健要求，大部分的部位 都配置在有固定收益的投資標的，例如國內外公債、公司債，我 們若協助政府發行公共建設受益憑證，不僅「投融資平台」上的 游資有好投資去處，我們台銀定存戶龐大，這也將使定存戶的資 金有更好的投資管道。問：你在證券圈輩份資歷非常高，請問根據你的觀察，那些 資本市場商機是台灣金控旗下子公司未來可爭取？答：我認為，國內不久後應會開放海外公司來台以美元上市 ，而且為了避免外匯進出造成的匯率波動，美元上市在執行上亦 可由美元計價掛牌，亦僅在計價上用美元掛牌，不涉及外匯進出 的方式來替代。　如果我們採取這項上市新制，更多台商就能回 台第一上市，畢竟台商若要在大陸上市得大排長龍，另外也有控 股公司轉換成股份制公司的困難。台灣金控身為100％的國營金控 ，不僅在試點上願打前鋒，也會好好把握這項承銷商機。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8750</link>
			<title><![CDATA[元利插旗天母 北市遍地開花]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 12:00:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8750</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　元利來勢洶洶「插旗」天母，砸下37.3億元買下華固建設在 天母所擁有土地一半，面積大約864坪，日前已完成交易。元利以 全聯實業公司總經理蔡建和名義買下華固天母土地，將來合作蓋 頂級豪宅。元利計劃同時在台北市以「遍地開花」模式，插旗各 大精華地段，土地存量至少1,000億元以上，不過元利著眼於中長 期開發、不會急著短期內推出。元利建設董事長蔡建生表示，蔡建和是他的弟弟、也是元利 機構董事長、全聯實業董事長林敏雄的外甥。以下是專訪摘要：問：華固把天母聖道兒童之家舊址土地1,700坪其中一半，以 每坪約432萬元價格，賣給全聯實業公司總經理蔡建和？答：蔡建和是我弟弟，我們以蔡建和名義買下，再跟華固合 作。因為華固地段土地很多，標下天母土地後已申請「台北好好 看」系列2，必須綠化作公園至少18個月；我們也很想在天母有代 表作，因此找上財務很透明化的華固，先買一半土地、再和華固 合作，由華固主導開發。問：為什麼元利會和華固有機緣合作？答：元利董事長林敏雄和華固董事長鍾榮昌一直在台北市建 築開發商業同業公會擔任理監事，兩人很熟了，又很互相信任， 所以雙方一拍即合。問：外傳元利最近也拿下健康路1,200多坪都更案？答：對，前陣子有些地主還在等台北市4、5樓老舊公寓獎勵1 倍容積都更最新辦法，8月初台北市政府終於正式公布實施了，所 以進度更快了，是相當具有規模的都更。元利的「品牌力」相當強大，談起來住戶都十分認同，信任 元利每一塊地都是精耕。問：元利近年來來勢洶洶買下信義計畫區D5土地、天母土地 ，幾乎每塊都擁有上千坪規模，目前存量？答：文山區原來的國發院舊址、信義聯勤、信義路松仁路口 的D5、天母華固案、還有健康路千坪都更案、以及大直企業總部 大樓，已獲得台北好好看獎勵；還有好幾塊都更在進行。林董寧 可多花幾年去慢慢整合，不會為拿到地而拿。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8749</link>
			<title><![CDATA[神秘土地公．口袋深 林敏雄 買地用現金]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 12:00:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8749</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　元利建設機構即將在9月底，在台北市大直金泰段「台北好好看 」申請案，占地2,004坪的土地上，動工興建「元利企業總部大樓 」，作為元利建設、華泰商業銀行、全聯實業公司3大核心事業的 企業總部，此舉也宣示正式深耕大直。人稱「阿敏A」的元利建設機構董事長、全聯實業董事長林敏 雄，不但擁有好人緣，更是身價百億的神秘建築業大亨，據外界 估計，以林敏雄擁有的元利建設機構來說，就有元利建設、華泰 商銀、全聯實業等3家知名的企業，不但每一家都賺錢，而且口 袋麥克麥克，因此每次「搶地」，不必向銀行申請貸款，只要現 金一搬出，立刻成交。也因此，有實力搶到好地。建築業「土地公」林敏雄，身價至少250億元到300億元，每次 買地都砸現金。元利建設董事長蔡建生表示，最近元利整個集團將總動員，預 計9月底，元利建設機構未來企業總部大樓，即將在大直金泰段 2,004坪已拿到「台北好好看」的基地上，動工興建一座樓高70公 尺的元利、華泰銀行、全聯實業企業總部大樓。大直這塊「元利建設機構企業總部大樓」，是由全聯實業在 2007年標下，地點在大直美麗華摩天輪旁，原本地主為塯公圳農 田水利會，為大直金泰段16-5的商業區土地，當時全聯是以4.6億 元標下，面積2,004坪，使用年限30年。此外，最近，元利建設機構也作部分重要人事調整。林敏雄本 來擔任元利建設、華泰商銀、全聯實業3家公司董事長，同時也是 集團董事長；後來，考慮到專業分工，請辭元利建設董事長和華 泰商銀董事長，只擔任全聯董事長，至於元利建設董事長則由總 經理蔡建生升任，蔡建生並同時擔任董事長和總經理。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8748</link>
			<title><![CDATA[汽、柴油回漲0.4元、0.5元]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Sep 2010 12:00:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8748</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　國際油價在歐美股市走強下，展現跌深反彈，國內油價連動 中止連三降。中油、台塑化昨（5）日宣布，本周汽、柴油每公升 分別調漲0.4元及0.5元。調漲後，92無鉛汽油每公升28.6元、95無 鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升 26.2元。中油表示，國際原油價格近期跌深反彈，加上墨西哥鑽油平 台爆炸事件，油價呈現上漲趨勢。依據浮動油價調整機制作業原 則，本週調價指標7D3B週均價從每桶71.82美元上漲至73.95美元 ，漲幅2.44％，汽、柴油連動向上調漲。此外，為避免再爆發類似今年初汽柴油有關空汙費、土污費 與石油基金「超收」爭議，經濟部決定將汽柴油價格原本內含的 空污費、土污費與石油基金等，統稱「能源與環境負擔」費。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
