<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[亞太熱門未上市股票討論區 0926875177 - 重大訊息]]></title>
<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.michelle98.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[pooh.168@hotmail.com(michelle98)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</title>
	<url>http://michelle98.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
	<description>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</description>
</image>

			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=8451</link>
			<title><![CDATA[旺能-旺能本公司董事會通過解除董事競業之禁止案]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Aug 2010 16:29:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=8451</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:旺能<br/>&lt;pre&gt;<br/>1.董事會決議日期:99/08/19<br/>2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨執行長梁榮昌<br/>3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。<br/>4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。<br/>5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:<br/>經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除:<br/>梁榮昌擔任「Delta Electronics Int&rsquo;l (Singapore) Pte Ltd」(公司名稱暫定)董事<br/>競業之禁止。<br/>6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業<br/>之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用<br/>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用<br/>8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用<br/>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用<br/>10.對本公司財務業務之影響程度:不適用<br/>11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用<br/>12.其他應敘明事項:上述經理人亦為本公司董事長，如有公司法第二○九條競業禁止<br/>之行為，在無損及本公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止<br/>之限制。&lt;/pre&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7902</link>
			<title><![CDATA[更正背書保證金額公告]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 15:01:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7902</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:和光<br/>1.事實發生日:99/07/16<br/>2.公司名稱:和光光學股份有限公司<br/>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司<br/>4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用<br/>5.發生緣由:更正本公司99年6月份背書保證與資金貸放餘額資訊<br/>中背書保證資訊最高額度誤植為220,291仟元，<br/>更正為313,727仟元<br/>6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站<br/>7.其他應敘明事項:無<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7901</link>
			<title><![CDATA[對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值20%以上，
辦理公告。]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 14:01:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7901</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:盈正豫順<br/>1.事實發生日:99/07/15<br/>2.被背書保證之:<br/>(1)公司名稱:ABLEREX INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED<br/>(2)與提供背書保證公司之關係:<br/>100%持股子公司，並具業務往來關係。<br/>(3)背書保證之限額(仟元):299857<br/>(4)原背書保證之餘額(仟元):161514<br/>(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32160<br/>(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):193674<br/>(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48240<br/>(8)本次新增背書保證之原因:<br/>被保證公司新增銀行授信額度。<br/>3.被背書保證公司提供擔保品之:<br/>(1)內容:<br/>無<br/>(2)價值(仟元):0<br/>4.被背書保證公司最近期財務報表之:<br/>(1)資本(仟元):42<br/>(2)累積盈虧金額(仟元):1965<br/>5.解除背書保證責任之:<br/>(1)條件:<br/>被保證公司依約清償銀行借款。<br/>(2)日期:<br/>銀行授信合約有效期限至100/8/31，<br/>實際解除保證日期為被保證公司清償銀行借款之日。<br/>6.背書保證之總限額(仟元):<br/>299857<br/>7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):<br/>193674<br/>8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之<br/>比率:<br/>0.32<br/>9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公<br/>司最近期財務報表淨值之比率:<br/>0.32<br/>10.其他應敘明事項:<br/>無<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7885</link>
			<title><![CDATA[本公司九十九年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 13:01:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7885</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:太極能源<br/>1.事實發生日:99/07/16<br/>2.公司名稱:太極能源科技股份有限公司<br/>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司<br/>4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用<br/>5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告<br/>6.因應措施:無<br/>7.其他應敘明事項:<br/>　　(1)本公司九十九年度現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格<br/>　　　 35元，總計新台幣350,000,000元，業已全數收足。<br/>　　(2)本公司並訂定99年07月16日為增資基準日。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7883</link>
			<title><![CDATA[公告修訂本公司98年度年報部分資料]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 12:00:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7883</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:其陽<br/>1.事實發生日:99/07/15<br/>2.公司名稱:其陽科技股份有限公司<br/>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司<br/>4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用<br/>5.發生緣由:<br/>1.修正98年度年報第16頁，說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及<br/>與經營績效及未來風險之關聯性<br/>2.修正98年度年報第18頁，公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責、及<br/>運作情形<br/>3.修正98年度年報第21頁，揭露會計師公費資訊<br/>6.因應措施:年報資料修正版重新上傳<br/>7.其他應敘明事項:無<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7865</link>
			<title><![CDATA[公告投審會核准本公司由第三地區投資事業投資大陸地區]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 10:00:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7865</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:東又悅<br/>1.事實發生日:2010/07/15<br/>2.本次新增（減少）投資方式:<br/>經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資<br/>3.交易數量、每單位價格及交易總金額:<br/>USD100萬元<br/>4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:<br/>東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司<br/>5.前開大陸被投資公司之實收資本額:<br/>USD1610萬元<br/>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:<br/>USD100萬元<br/>7.前開大陸被投資公司主要營業項目:<br/>有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售<br/>8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:<br/>無保留意見<br/>9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:<br/>RMB96,438千元<br/>10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:<br/>RMB-6,714千元<br/>11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:<br/>USD1610萬元<br/>12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:<br/>USD1710萬元<br/>13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表<br/>實收資本額之比率:<br/>119.72%<br/>14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表<br/>總資產之比率:<br/>19.25%<br/>15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表<br/>股東權益之比率:<br/>67.55%<br/>16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:<br/>USD1610萬元<br/>17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:<br/>112.72%<br/>18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:<br/>18.13%<br/>19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:<br/>63.60%<br/>20.最近三年度認列投資大陸損益金額:<br/>98年度：投資損失NTD12,318千元<br/>97年度：投資損失NTD70,456千元<br/>96年度：投資利益NTD12,027千元<br/>21.最近三年度獲利匯回金額:<br/>無<br/>22.交易相對人及其與公司之關係:<br/>交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司<br/>與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資<br/>23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉<br/>之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:<br/>不適用<br/>24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得<br/>及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:<br/>不適用<br/>25.處分利益（或損失）:<br/>不適用<br/>26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:<br/>不適用<br/>27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:<br/>價格決定不適用,決策單位為董事會<br/>28.經紀人:<br/>不適用<br/>29.取得或處分之具體目的:<br/>長期股權投資<br/>30.本次交易董事有異議:否<br/>31.本次交易會計師出具非合理性意見:否<br/>32.其他敘明事項:<br/>董事會於99年6月30日決議由第三地區投資事業間接投資大陸USD500萬元，<br/>此次申請投審會USD100萬元並核准USD100萬，餘USD400萬俟日後依投資需<br/>求分次向投審會提出申請。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7864</link>
			<title><![CDATA[公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年06月自結報表
部份財務比率]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jul 2010 15:01:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7864</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:明基材料<br/>1.事實發生日:99/07/15<br/>2.公司名稱:明基材料股份有限公司<br/>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司<br/>4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用<br/>5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第<br/>0980200247號函辦理。<br/>本公司暨列入合併財務報告之子公司99年06月自結報表部分財務比率計算如下：<br/>(1)明基材料股份有限公司<br/>負債比率：74.20%<br/>流動比率：98.88%<br/>速動比率：67.90%<br/>(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.<br/>負債比率：43.94%<br/>流動比率：160.60%<br/>速動比率：71.38%<br/>(3)Daxon Technology (L) Co.<br/>負債比率：66.12%<br/>流動比率：96.91%<br/>速動比率：52.48%<br/>(4)蘇州達信科技電子有限公司<br/>負債比率：42.17%<br/>流動比率：72.86%<br/>速動比率：72.45%<br/>(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司<br/>負債比率：35.58%<br/>流動比率：281.03%<br/>速動比率：177.78%<br/>6.因應措施:無<br/>7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7863</link>
			<title><![CDATA[本公司99.6.24公告為子公司背書保證之限額誤植為0，
並修正原背書保證餘額為0，重新公告如下：]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jul 2010 13:01:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7863</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:璋釔鋼鐵<br/>1.事實發生日:99/06/24<br/>2.被背書保證之:<br/>(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)<br/>(2)與提供背書保證公司之關係:<br/>本公司100%持股之境外子公司<br/>(3)背書保證之限額(仟元):572666<br/>(4)原背書保證之餘額(仟元):0<br/>(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995<br/>(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159995<br/>(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995<br/>(8)本次新增背書保證之原因:<br/>融資保證<br/>3.被背書保證公司提供擔保品之:<br/>(1)內容:<br/>無。<br/>(2)價值(仟元):0<br/>4.被背書保證公司最近期財務報表之:<br/>(1)資本(仟元):0<br/>(2)累積盈虧金額(仟元):0<br/>5.解除背書保證責任之:<br/>(1)條件:<br/>不適用。<br/>(2)日期:<br/>不適用。<br/>6.背書保證之總限額(仟元):<br/>572666<br/>7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):<br/>338261<br/>8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之<br/>比率:<br/>29.53<br/>9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公<br/>司最近期財務報表淨值之比率:<br/>115.85<br/>10.其他應敘明事項:<br/>無。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7854</link>
			<title><![CDATA[公告九十九年第一次現金增資認股催繳股款相關事宜]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jul 2010 12:00:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7854</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:太極能源<br/>1.事實發生日:99/07/15<br/>2.公司名稱:太極能源科技股份有限公司<br/>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司<br/>4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用<br/>5.發生緣由:九十九年第一次現金增資認股催繳股款相關事宜<br/>6.因應措施:<br/>公告事項<br/>一、本公司九十九年第一次現金增資10,000千股乙案,原訂股款繳納期間,<br/>　　業已於民國九十九年七月十四日截止,經核計尚有部份股東未繳納股款<br/>　　;爰依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條第一項之<br/>　　規定,自九十九年七月十五日至九十九年八月十六日定為催告繳款期間<br/>　　尚有未繳款之股東,請於上述期間內,依繳款通知書金額及帳號駕臨各地<br/>　　金融機構辦理匯款,逾期未繳納者即喪失認股權利。<br/>二、特此公告。<br/>7.其他應敘明事項:無<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7847</link>
			<title><![CDATA[本公司99.6.24公告為子公司背書保證之限額誤植為0，
重新公告如下：]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[重大訊息]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jul 2010 11:01:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7847</guid>
		<description><![CDATA[公司名稱:璋釔鋼鐵<br/>1.事實發生日:99/06/24<br/>2.被背書保證之:<br/>(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)<br/>(2)與提供背書保證公司之關係:<br/>本公司100%持股之境外子公司<br/>(3)背書保證之限額(仟元):572666<br/>(4)原背書保證之餘額(仟元):63998<br/>(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995<br/>(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):223993<br/>(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995<br/>(8)本次新增背書保證之原因:<br/>融資保證<br/>3.被背書保證公司提供擔保品之:<br/>(1)內容:<br/>無。<br/>(2)價值(仟元):0<br/>4.被背書保證公司最近期財務報表之:<br/>(1)資本(仟元):0<br/>(2)累積盈虧金額(仟元):0<br/>5.解除背書保證責任之:<br/>(1)條件:<br/>不適用。<br/>(2)日期:<br/>不適用。<br/>6.背書保證之總限額(仟元):<br/>572666<br/>7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):<br/>338261<br/>8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之<br/>比率:<br/>29.53<br/>9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公<br/>司最近期財務報表淨值之比率:<br/>115.85<br/>10.其他應敘明事項:<br/>無。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
